大屏显示器 NZ-DP
发布时间:2016-6-11 11:29:14
NZ-DP系列大屏显示器可根据用户要求定制!
工业级显示大屏,分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。
1 台大屏机箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
• 采用高亮度 LED 显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
• 大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
• LED 字高从 1.8 英寸到 12 英寸
• 测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见 XS 系列各类仪表
• 通讯接口型用于与计算机、 XS 系列仪表或其它智能设备配合使用
• 时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
选型表:
①1.8英寸~12英寸LED,测量输入、通讯口输入及时钟三种基本型,也可按需进行混装;
② 铝合金结构、不锈钢或铁板板材;
③ 仪表电源:220VAC或24VDC;
内容 | NZ-DP系列大屏显示器代码说明 | ||||||||||||||
NZ-DP/ | 4 位 LED | ||||||||||||||
类型 | CS | 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) | |||||||||||||
TS | 通讯接口型DP | ||||||||||||||
SZ | 时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) | ||||||||||||||
HH | 混装型DP | ||||||||||||||
材质 | T | 机箱材质为铁制 | |||||||||||||
L | 机箱材质为铝制 | ||||||||||||||
显示方式 | 1 | 表示单面显示 | |||||||||||||
2 | 表示双面显示(第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) | ||||||||||||||
LED高度×LED位数 | □□×□□ | 如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 | |||||||||||||
指示灯数量(限CS、TS型DP) | □ | 不需要指示灯时为 0 | |||||||||||||
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) | T□ | T0 :无继电器输出 T 1 ~ T4 : 1 ~ 4 点输出 | |||||||||||||
显示内容(限 SZ 型 DP ) | □ | 显示内容如:月,日,时,分 | |||||||||||||
背光显示字数 | B□□ | 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数,没有可省略 | |||||||||||||
通讯接口(限TS型DP) | S□ |
S1:RS-232 接口; S2:RS-485 接口 |
|||||||||||||
通讯协议类型(限 TS 型 DP ) | A | 按用户提供协议 | |||||||||||||
B | 配接NZ-XS系列仪表或模块 | ||||||||||||||
C | 配接计算机,按标准缓冲区方式 | ||||||||||||||
仪表型号(限 CS 、 SZ 型 DP ,其中 SZ 型配接仪表为 XSPC ) | □ | 实现测量功能对应的仪表型号 | |||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
发货木箱包装选择 | M | M表示木箱包装,不选可省略 |
NZ-DP系列大屏显示器附表:
基本配置 | 代码说明 | ||||||
4 位 LED | |||||||
DP类型 | CS | 测量输入型 DP (内置相应测量功能仪表) | |||||
TS | 通讯接口型 DP | ||||||
SZ | 时钟型 DP (可选配 XSPC ,具有时间程序给定器功能) | ||||||
T(铁制尺寸) | 1.8″ | 250×120×100 | |||||
2.3″ | 350×130×100 | ||||||
3″ | 400×180×100 | ||||||
4″ | 530×200×100 | ||||||
5″ | 600×240×100 | ||||||
8″ | 850×315×120 | ||||||
10″ | 900×380×120 | ||||||
12″ | 1200×450×120 | ||||||
L(铝制尺寸) | 1.8″ | 260×160×60 | |||||
2.3″ | 320×170×60 | ||||||
3″ | 400×190×60 | ||||||
4″ | 520×220×60 | ||||||
5″ | 590×245×60 | ||||||
8″ | 800×300×60 | ||||||
增加LED(0~4位) | 1.8″ | 最多可增加 4 位 | |||||
2.3″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
3″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
4″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
5″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
8″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
10″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
12″ | 最多可增加 4 位 | ||||||
指示灯数量 | 1.8″ | 状态指示灯数量 | |||||
2.3″ | 状态指示灯数量 | ||||||
3 ″ | 状态指示灯数量 | ||||||
4 ″ | 状态指示灯数量 | ||||||
5 ″ | 状态指示灯数量 | ||||||
8 ″ | 状态指示灯数量 | ||||||
10 ″ | 状态指示灯数量 | ||||||
12 ″ | 状态指示灯数量 | ||||||
背光显示字数 | 1.8″ | 红色/黄色/黄绿色 | |||||
2.3″ | 红色/黄色/黄绿色 | ||||||
3″ | 红色/黄色/黄绿色 | ||||||
4″ | 红色/黄色/黄绿色 | ||||||
5″ | 红色/黄色/黄绿色 | ||||||
8″ | 红色/黄色/黄绿色 | ||||||
10″ | 红色/黄色/黄绿色 | ||||||
12″ | 红色/黄色/黄绿色 | ||||||
翡翠绿(1.8 ″ ~12 ″)显示字数 |