NZ/WF28经济型精密色差仪 测量口径为 8毫米;基于使用者对色差仪的价格需求,我司研发、生产了该款经济型精密色差仪,在保持国内领先的精确性(通过国家 SCM 计量检定)、稳定性(重复精度)的前提下,实现了高性价比,是广大中小企业进行颜色管理、控制的优先选择。
该产品是依据国际照明委员会 CIE 的相关标准、国家标准研发生产的通过国家计量 SCM 认证的专业色差仪;采用全新进口关键元器件,经精心设计,具有精确稳定、操作简单、易学易懂、经济实惠等特点。
该色差仪适用于纺织、印染、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、塑胶、颜料、油漆、油墨、印刷、五金、摄影、玩具等行业的颜色品质控制、色差控制、色差分析、来样检测、生产在线检测,也适用于注塑、油墨、油漆、喷涂等的辅助配色。
技术参数:
型号 | NZ/WF28 |
测量口径 | Φ 8mm |
显示模式 | CIE L*a*b* |
色差公式 | △ E*ab |
照明条件 | CIE 推荐方式: 8°/d |
光源 | LED 蓝光激发 |
传感器 | 光电二极管阵列 |
测量条件 | 观测者: CIE 10° 标准观测者 光 源: D65 |
测量量程 | L : 0 至 100 |
重复性 | △ E<0.07 (测白板 30 次取其偏差平均值) |
仪器台间差 | △ E<0.4 |
测量间隔 | 0.5 秒 |
数据存储容量 | 存储标样 100 条 存储试样 10000 条 |
电池电量 | 5000 次 |
灯泡寿命 | 5 年大于 160 万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
操作温度范围 | 0°C ~ 40°C ( 32°F ~ 104°F ) |
存储温度范围 | -20°C ~ 50°C ( -4°F ~ 122°F ) |
湿度范围 | 相对湿度低于 85% 无凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199 x 68 x 90 mm |
外包装尺寸 | 390 x 220 x 340 mm |
标准附件 | 电源适配器,锂电池,说明书 |
可选附件 | 微型打印机,粉末测试盒 |
结构说明: