应用和特点:
● 用于测量和显示环境温度/湿度/差压等,并需要嵌入式安装的应用中
● 316L 不锈钢面板
● 交替显示 1 至 3 通道测量参数
● 大尺寸高亮度 LED 显示
● 多种输入输出设计,适合各类应用
● 可选进口高精度传感器, 100% 可现场互换,无需再校准
● 可选 3 路模拟输入, 4~20mA/0~10V 标准信号
● 标准 1~3 路 4~20mA/0~10V 模拟输出信号
● 标准 RS485 通讯,支持 Modbus RTU 联网
● 标准继电器输出,支持报警或联动
● 与 DDC/PLC/SCADA 及其它数据采集系统兼容
● 带有遥控键,支持 MMI 人机界面设置参数和功能
● 极高性价比:可取代传统单一功能的(温度/湿度/压差)现场显示表或变送器,也可是完全功能的组合,并可以记录及组网通讯等
技术参数:
显示器功能
|
|
显示 | 4 位 0.8" 高亮红色数码管 |
显示屏保护材质 | PMMA |
显示值 | 任意 4 位数字显示 ( 红色 ) |
分辨率 | 0.1 工程单位 |
通道数 | 从 1 到 3 通道,交替显示 |
通道位置 | 3 个通道 LED( 红色 ) , 1 个状态 LED( 黄色 ) |
工程单位 | 3 组可预置单位如 ℃ , %RH , Pa 等 |
响应时间 | <1 秒 |
外壳功能
|
|
正面面板材质 | 316L 不锈钢 |
后部外壳材质 | 嵌入式, 304L 不锈钢 |
防护等级 | 正面 IP65 |
外壳尺寸 | 宽 100× 高 200× 深 46mm ,具体请参考尺寸图 |
开孔尺寸 |
宽 92× 高 164mm ,前面板无气咀 宽 92× 高 181mm ,前面板有气咀 实际请参考说明书或实物 |
包装尺寸 | 长 255× 宽 155× 高 90mm |
重量 | 约 1000 克,视型号规格而不同 |
技术规格
|
|
电源供应 | 24VAC/DC 或 85~265VAC , 50/60Hz |
自带温湿度传感器 | 数字式高精度温湿度传感器,0.5℃、3%RH (特殊可定制)精度,自带校准数据,100%现场互换 |
自带微压差传感器 | 0~ 60Pa(其它可定制),1%FS精度 |
模拟输入信号 | 3×4~20mA 或 0~10V |
模拟输出信号 | 3×4~20mA 或 0~10V |
继电器输出 | 1×SPDT , 1A /30VDC , 0.5A /125VAC |
RS485 通讯 | Modbus RTU ,可读 / 写, 9600 波特率 |
数据记录 | 可选,内置精密实时时钟和大容量存储器,支持循环记录历史数据,并可通过通讯导出 |
功耗 | 15 VA |
接线端子 | 最大 Ø1.5mm 2 |
工作环境 | 0~ 50℃ , 0~95%RH( 非结露 ) ,空气和中性气体 |
储存环境 | -10~ 70℃ |
选型表:
型号 | NZDP | 多功能显示屏 | |
功能 | 0 | 3 路 4~20mA/0~10V 标准信号输入 | |
1 | 自带温度传感器,分体外接 (1.5 米连线 ) 注 2 | ||
2 | 自带温/湿度传感器,分体外接 (1.5 米连线 ) 注 2 | ||
3 | 自带压差传感器,内置导气咀,配导气管 (1.5 米 ) | ||
4 | 自带温/湿度传感器,分体外接(1.5米连线);压差传感器,内置导气咀,配导气管 (1.5米) |
注 1 :常规产品电源为 24VAC/DC 。如选 85~265VAC 电源,选型加后缀 V
尺寸图: